- Especificação das madeiras cedro-vermelho no braço, caixa de ressonância com fundo e laterais de imbuia, tampo em caixeta/marupá, escala e cavalete em ipê — direcionada a um nível profissional de luteria.
1️⃣ Tabela comparativa internacional – combinação de madeiras, leque e timbre
| Tampo (Top) | Fundo/Laterais | Braço | Escala/Cavalete | Leque Harmônico | Espessura do Tampo | Características Sonoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abeto Alemão | Jacarandá Indiano | Cedro | Ébano | Torres Trad. | 2,2 – 2,5 mm | Agudos claros, graves profundos, médios equilibrados, grande sustain |
| Cedro Canadense | Mogno Africano | Cedro | Ébano | Lattice | 2,0 – 2,3 mm | Som quente, resposta rápida, médios destacados |
| Abeto Europeu | Maple | Mogno | Ébano | Torres Mod. | 2,2 – 2,4 mm | Som brilhante, ataque rápido, graves controlados |
| Cedro Canadense | Jacarandá Brasileiro | Cedro | Ébano | Torres Trad. | 2,0 – 2,3 mm | Graves encorpados, agudos doces, médios suaves |
| Abeto Sitka | Pau-ferro | Mogno | Pau-ferro | Fan + barra transversal | 2,3 – 2,5 mm | Som balanceado, boa projeção, sustain médio-alto |
2️⃣ Especificação técnica profissional – Projeto solicitado
Projeto: Violão Clássico Profissional – Riverson Vale – Série Especial
| Parte | Madeira | Seleção Técnica | Tratamento e Secagem | Função Acústica e Influência no Timbre |
|---|---|---|---|---|
| Braço | Cedro-vermelho (Cedrela odorata) | Corte radial, livre de nós e fibras cruzadas | Secagem natural 5+ anos, estabilidade garantida | Leve, estável, contribui para resposta rápida e equilíbrio tonal |
| Tampo | Caixeta (Simarouba amara) ou Marupá (Simarouba versicolor) | Top 5% densidade uniforme, anéis regulares | Secagem controlada, teor de umidade 8–10% | Alta resposta nos médios, timbre suave, ataque moderado |
| Fundo/Laterais | Imbuia (Ocotea porosa) | Peças pareadas, densidade média | Secagem em estufa + climatização | Graves profundos e aveludados, projeção encorpada |
| Escala | Ipê (Handroanthus spp.) | Corte tangencial, alta densidade | Secagem natural longa | Agudos definidos, estabilidade e resistência ao desgaste |
| Cavalete | Ipê | Corte de alta dureza, baixo coef. de amortecimento | Secagem natural | Transmissão eficiente da vibração, sustain reforçado |
| Leque Harmônico | Torres modificado | Travessas de abeto europeu | Escalonamento de espessura milimétrica | Equilíbrio entre projeção e clareza |
| Espessura Tampo | 2,2 – 2,4 mm | Afinado manual por zona vibrante | Teste de tap-tone e flexibilidade | Vibração controlada, sem neutralização de harmônicos |
| Acabamento | Goma-laca (French Polish) | Aplicação em 10–15 demãos | Filme ultrafino, mínima interferência sonora | Mantém a resposta natural e a estética premium |
💡 Resumo acústico do projeto:
- Graves: Profundos, aveludados, sustentados pela imbuia.
- Médios: Suaves e equilibrados pela caixeta/marupá.
- Agudos: Nítidos e duradouros graças à escala e cavalete em ipê.
- Sustain: Alto, por conta do acoplamento eficiente do cavalete e da densidade das madeiras de apoio.
- Projeção: Ampla, com boa dispersão, ideal para concertos.
Riverson Vale
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bog ______ Técnicas de Luteria.