Tabela técnica relacionando dimensões do braço, tipo de madeira, densidade, e como cada parâmetro influencia timbre, sustain e vibração no violão (seja Torres ou Flamenco).
Considerar as características construtivas mais usadas em projetos históricos e modernos.
Estrutura técnica — influência do braço no som
Parâmetro do braço | Valor típico (Torres) | Valor típico (Flamenco) | Madeira comum | Densidade média (g/cm³) | Influência no timbre | Influência no sustain | Influência na vibração |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento da escala | 650 mm | 650 mm (às vezes 655 mm) | — | — | Define afinação e tensão; escalas maiores dão som mais “esticado” e grave | Escalas maiores aumentam sustain | Escalas menores vibram mais fácil, mas com menos tensão |
Largura no nut | 51–52 mm | 50–51 mm | — | — | Mais largura = mais espaço para vibrar sem abafar | Pouca influência direta | Mais largura aumenta estabilidade de afinação |
Espessura no 1º traste | 21–22 mm | 20–21 mm | Cedro espanhol ou mogno | 0,45–0,60 | Espessura maior = som mais cheio e grave | Braço mais grosso sustenta mais | Braço fino transmite mais vibração rápida |
Espessura no 9º traste | 23–24 mm | 22–23 mm | Cedro espanhol ou mogno | 0,45–0,60 | Perfil em “D” dá mais corpo, perfil em “C” dá mais ataque | Mais espesso = sustain prolongado | Mais fino = ataque rápido, resposta imediata |
Madeira do braço | Cedro espanhol | Cedro espanhol ou cipreste leve | Cedro: 0,55 / Cipreste: 0,50 | Cedro = timbre equilibrado; cipreste = som mais seco e percussivo | Cedro mantém sustain longo; cipreste reduz | Cedro transmite vibração uniforme; cipreste enfatiza médios | |
Escala (tampo do braço) | Ébano | Ébano ou pau-ferro | Ébano: 0,90 / Pau-ferro: 0,85 | Ébano dá ataque definido e brilho | Ébano prolonga sustain; pau-ferro é ligeiramente mais quente | Ébano transmite vibração rápida; pau-ferro é mais suave | |
Tróculo (encaixe no corpo) | Longo, 90 mm | Médio, 80 mm | Mesma madeira do braço | Igual ao braço | Tróculo maior = mais graves e estabilidade | Mais madeira = sustain mais longo | Menos madeira = vibração mais rápida no corpo |
Refôrço interno | Sem tensor (Torres) | Sem tensor (Flamenco) | — | — | Mais madeira maciça = timbre natural | Sustentação de notas mais estável | Menos peças metálicas = vibração mais livre |
Observações importantes:
- Torres buscava equilíbrio entre resposta rápida e sustain, por isso usava cedro espanhol no braço e ébano na escala, com dimensões que favoreciam tensão moderada.
- Flamenco prioriza ataque rápido e som seco — braços ligeiramente mais finos e, às vezes, madeira mais leve no braço.
- A densidade da madeira do braço influencia diretamente o timbre:
- Madeira leve → médios realçados, menos sustain.
- Madeira densa → graves firmes, sustain longo, brilho mais definido.
- Espessura do braço funciona como um “reserva de energia” para as cordas — quanto mais massa, mais ele devolve a energia vibratória para o corpo.
Riverson Vale
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Bog ______ Técnicas de Luteria.